Срок доставки
Ваши заказы отправляются из Кореи через Узбекистан. Срок доставки составляет от 7 до 14 дней, однако возможны задержки — просим учитывать это при оформлении заказа.
Каждой посылке присваивается трек-номер, который обычно становится доступен для отслеживания в системе почтовых служб в течение недели, но в отдельных случаях возможны задержки с его отображением.
Тарифы
Цены указаны с учётом доставки.
✈️ Льготные тарифы (авиа-бандероль) до 5 кг
Мы стараемся уместить заказы в 5 кг, при необходимости делим их на несколько посылок — так доставка обходится дешевле. Несмотря на формат «авиа-бандероль», это полноценная авиапосылка. По срокам она лишь незначительно уступает EMS, поэтому мы рекомендуем именно этот способ.
| Вес | Первый заказ | Постоянный клиент |
|---|---|---|
| 0.5 кг | 1288 руб. | 1184 руб. |
| 1.0 кг | 1738 руб. | 1598 руб. |
| 1.5 кг | 2412 руб. | 2220 руб. |
| 2.0 кг | 2938 руб. | 2702 руб. |
| 2.5 кг | 3282 руб. | 3020 руб. |
| 3.0 кг | 3950 руб. | 3610 руб. |
| 3.5 кг | 4475 руб. | 4114 руб. |
| 4.0 кг | 5000 руб. | 4618 руб. |
| 4.5 кг | 5525 руб. | 5122 руб. |
| 5.0 кг | 6050 руб. | 5626 руб. |
📦 EMS-доставка (от 5 кг)
| Вес | Первый заказ | Постоянный клиент |
|---|---|---|
| 5.5 кг | 8201 руб. | 7626 руб. |
| 6.0 кг | 8751 руб. | 8136 руб. |
| 6.5 кг | 9218 руб. | 8576 руб. |
| 7.0 кг | 9635 руб. | 8993 руб. |
| 7.5 кг | 10033 руб. | 9400 руб. |
| 8.0 кг | 10451 руб. | 9817 руб. |
| 8.5 кг | 10848 руб. | 10223 руб. |
| 9.0 кг | 11266 руб. | 10630 руб. |
| 9.5 кг | 11684 руб. | 11037 руб. |
| 10.0 кг | 12081 руб. | 11443 руб. |
| 10.5 кг | 13394 руб. | 12699 руб. |
| 11.0 кг | 13959 руб. | 13201 руб. |
| 11.5 кг | 14457 руб. | 13666 руб. |
| 12.0 кг | 14935 руб. | 14121 руб. |
| 12.5 кг | 15500 руб. | 14623 руб. |
| 13.0 кг | 15998 руб. | 15088 руб. |
| 13.5 кг | 16476 руб. | 15543 руб. |
| 14.0 кг | 16974 руб. | 16008 руб. |
| 14.5 кг | 17539 руб. | 16510 руб. |
| 15.0 кг | 18017 руб. | 16965 руб. |
| 15.5 кг | 18515 руб. | 17420 руб. |
| 16.0 кг | 19080 руб. | 17922 руб. |
| 16.5 кг | 19558 руб. | 18377 руб. |
| 17.0 кг | 20036 руб. | 18832 руб. |
| 17.5 кг | 20601 руб. | 19334 руб. |
| 18.0 кг | 21079 руб. | 19789 руб. |
| 18.5 кг | 21557 руб. | 20244 руб. |
| 19.0 кг | 22122 руб. | 20746 руб. |
| 19.5 кг | 22600 руб. | 21201 руб. |
| 20.0 кг | 23078 руб. | 21656 руб. |
| 20.5 кг | 23556 руб. | 22111 руб. |
| 21.0 кг | 24121 руб. | 22613 руб. |
| 21.5 кг | 24599 руб. | 23068 руб. |
| 22.0 кг | 25077 руб. | 23523 руб. |
| 22.5 кг | 25642 руб. | 24025 руб. |
| 23.0 кг | 26120 руб. | 24480 руб. |
| 23.5 кг | 26598 руб. | 24935 руб. |
| 24.0 кг | 27163 руб. | 25437 руб. |
| 24.5 кг | 27641 руб. | 25892 руб. |
| 25.0 кг | 28119 руб. | 26347 руб. |
| 25.5 кг | 28684 руб. | 26849 руб. |
| 26.0 кг | 29162 руб. | 27304 руб. |
| 26.5 кг | 29640 руб. | 27759 руб. |
| 27.0 кг | 30118 руб. | 28214 руб. |
| 27.5 кг | 30683 руб. | 28716 руб. |
| 28.0 кг | 31161 руб. | 29171 руб. |
| 28.5 кг | 31639 руб. | 29626 руб. |
| 29.0 кг | 32204 руб. | 30128 руб. |
| 29.5 кг | 32682 руб. | 30583 руб. |
| 30.0 кг | 33160 руб. | 31038 руб. |
Гарантия доставки
Задача KorBOX — обеспечить полный цикл посреднических услуг: мы оформляем заказы, упаковываем товары и отправляем их получателям. Однако, доставкой занимается логистическая компания, и мы не можем повлиять на её сроки или качество работы.
Тем не менее, если посылка задерживается, теряется или возникают сложности на таможне — мы всегда стараемся помочь: отслеживаем ситуацию, связываемся с логистами и, при необходимости, инициируем процедуру компенсации.
Логистическая компания, с которой мы сотрудничаем, в случае утери посылки предоставляет компенсацию до 100%, но не более 200 долларов. Дополнительно можно получить компенсацию от государственной почтовой службы (например, Почты России).
Ранее существовал стереотип, что Почта России работает ненадёжно, однако сейчас — это современная, технологичная и ответственная структура. В случае задержек сотрудники, как правило, оперативно ищут посылки. При подтверждённой утере возможна компенсация.









